Calendario Escolar 2024-2025


 
Septiembre 2024
LunMarMiéJueVieSábDom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Noviembre 2024
LunMarMiéJueVieSábDom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
hola
Enero 2025
LunMarMiéJueVieSábDom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Marzo 2025
LunMarMiéJueVieSábDom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mayo 2025
LunMarMiéJueVieSábDom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Octubre 2024
LunMarMiéJueVieSábDom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
hola
Diciembre 2024
LunMarMiéJueVieSábDom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Febrero 2025
LunMarMiéJueVieSábDom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Abril 2025
LunMarMiéJueVieSábDom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
hola
Junio 2025
LunMarMiéJueVieSábDom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

            Escuela cerrada / Vacaciones

            Último día de clase


* Día de Todos los Santos: 1 de noviembre
* Día de la Constitución: 6 de diciembre
* Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre a 7 de enero
* Carnavales: 3 y 4 de marzo
* Semana Santa: 14 a 25 de abril
* Día del trabajador: 1 de mayo (2 de mayo puente)

** Último día de clase: 20 de junio